适用汽车用塑料、橡胶、薄膜类产品的加工性能指标的标准符合性测试。我们建有齐全的高分子材料实验室,为客户提供一站式的检测服务。|
密度 | 水分(吸水率) | 灰分 |
GB/T 1033.1 ISO 1183 ASTM D792 | GB/T 1034 ISO 62 ASTM D570 | GB/T 9345 ISO 3451 ASTM D5630 |
熔融指数 | 维卡温度 | 热变形温度 |
GB/T 3682 ISO 1133-1 ASTM D256 | GB/T 1633 ISO 306 ASTM D1525 | GB/T 1634.1 ISO 75-1 ASTM D648 |
熔点 | 玻璃化温度 | DSC热分析 |
GB/T 19466.3 ISO 11357 | GB/T19466.2 | ASTM D3850、D6370 |
表面电阻率/体积电阻率 | 介电强度 | 永久变形量 |
GB/T 1410 | GB/T 1408 ASTM D149 | GB/T 1683 |
拉伸性能 | 弯曲性能 | 压缩性能 |
GB/T 1040.1 ISO 527-1 ASTM D256 | GB/T 9341 ISO 178 ASTM D790 | GB/T 1041 ISO 604 ASTM D695 |
冲击性能(悬臂梁/简支梁) | 剥离强度/撕裂强度 | 硬度(邵氏硬度/球压痕硬度) |
GB/T 1843、 GB/T1043.1 ISO 180、 ISO 179-2 ASTM D256、 ASTM D6110 | GB/T 529 ASTM D3330 | GB/T 531.1 GB3398 ISO 868 ISO2039 ASTM D2240 DIN53456 |
另,依托强大的试验和分析能力,我们为客户提供高分子异物分析(分子官能团的定性和定量分析)以及断口分析服务。